Während sich die meisten Schüler in ihren wohlverdienten Ferien erholten, trainierten unsere weiblichen Ruderinnen fleißig. In neun Trainingseinheiten ging es auf dem Wasser, im Kraftraum und aufgrund des noch sehr kalten Wetters, vor allem auf dem Ruderergometer zur Sache.

Die Bundesfreiwilligendienstleistende Rosa, motivierte die Gruppe sich an den Weltrekorden auf Slides zu versuchen.

Dabei steht ein Ergometer auf einem Schienensystem, welches es ermöglicht ein besseres Rudergefühl auch beim Trockenrudern zu bekommen, da sich das ganze System bewegt.
An drei unterschiedlichen Tagen versuchten die Mädels sich über unterschiedliche Streckenlängen an neuen Rekorden – und was soll man sagen: sechs neue Weltrekorde sprechen für sich.
Anita beim 100m Weltrekordversuch
Abgesehen von zwei Rekorden (an denen sich die Ruderinnen noch nicht versucht haben), werden alle Rekorde von unseren Ruderinnen gehalten.
Schwarz auf weiß ist dies auf der offiziellen Seite des Herstellers vermerkt und kann hier eingesehen werden
Hier eine Übersicht über die Leistungen:
Event | Category | Name | Gender | Age | Country | Record | Season | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Min | 13-14 | Claire Banks | F | 13 | USA | 300m | 2018 | PM Verification Code |
100 | 13-14 | Anita Kowalski | F | 14 | GER | 0:17.9 | 2018 | PM Verification Code |
1000 | 13-14 | Anna Maria Wurz | F | 13 | GER | 3:47.5 | 2018 | PM Verification Code |
2000 | 13-14 | Sarah Abrams | F | 14 | AUS | 7:38.6 | 2018 | PM Verification Code |
4 Min | 13-14 | Anita Kowalski | F | 14 | GER | 956m | 2018 | Video |
500 | 13-14 | Anna Maria Wurz | F | 13 | GER | 1:45.7 | 2018 | PM Verification Code |
5000 | 13-14 | Anna Helene Schumann | F | 13 | GER | 22:55.0 | 2018 | PM Verification Code |
6000 | 13-14 | Anna Maria Wurz | F | 13 | GER | 26:17.2 | 2018 | PM Verification Code |
Event | Category | Name | Gender | Age | Country | Record | Season | Source |
Dadurch gestärkt gehen wir frohen Mutes in die Frühjahreslangstrecke des Hamburger Schülerruderverbandes am 24. April 2018.
- 13.04.18 Text/Bilder Bt