Am 22.06.2017 fand im Atelier der SAS die Preisverleihung der ersten 3 Plätze der BigChallenge statt. Alle anderen Teilnehmer erhalten ihre Preise in der nächsten Woche von den Englischlehrern.
An dem jährlichen Wettbewerb nahmen dieses Jahr 101 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5-8 teil. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Helena M. aus der 6A, welche auf Platz 4 von 2.418 in Hamburg und auf Platz 16 von 76.339 Teilnehmern in ganz Deutschland ist! Viel Spaß mit dem Bluetooth Lautsprecher, dem T-Shirt, dem Bildband, Medaille, Urkunde und Poster! Wir gratulieren allen Teilnehmern und wünschen viel Spaß mit euren Preisen, bis nächstes Jahr!
- Text/Foto: Rm
Stufe | Teilnehmer 2017 |
5 | 36 |
6 | 34 |
7 | 24 |
8 | 7 |
9 | 0 |
total: | 101 |



Hier die Ergebnisse der ersten 10. Plätze der jeweiligen Stufe. Die vollständige Liste hängt in der Schule aus.
5. Klassen:
Platz | Vorname | Nachname | Klasse | Platzierung Bundesland
(2517) |
Platzierung Deutschland
(80.432) |
Punktzahl |
1 | Joel | G. | 05b | 60 | 1043 | 311.25 |
2 | José | M. | 05c | 120 | 2415 | 298.75 |
3 | Vivien | K. | 05a | 132 | 2570 | 297.5 |
4 | Christian | M. | 05a | 145 | 2846 | 295 |
5 | Nana | O. | 05c | 333 | 7008 | 276.25 |
6 | Nina | Q. | 05b | 387 | 8296 | 271.5 |
7 | Juliana | S. | 05b | 408 | 9189 | 269.5 |
8 | Emilia | U. | 05a | 433 | 9768 | 267.5 |
9 | Alexandra | T. | 05c | 475 | 10935 | 263.75 |
10 | Christina | R. | 05a | 486 | 11314 | 262.75 |
6. Klassen
Platz |
Vorname | Name | Klasse | Platzierung Bundesland
(2.428) |
Platzierung Deutschland
(76.339) |
Punktzahl |
1 | Helena | M. | 06a | 4 | 16 | 341,25 |
2 | Lily | L. | 06b | 64 | 1214 | 314 |
3 | Nele | B. | 06d | 98 | 1741 | 308 |
4 | Lydia | K. | 06c | 145 | 2420 | 302,5 |
5 | Sofia | C. | 06a | 158 | 2622 | 301,25 |
6 | Kevin | D. | 06d | 202 | 3611 | 297,5 |
7 | Marcel | V. | 06c | 234 | 4336 | 293,25 |
8 | Paul | S. | 06a | 235 | 4347 | 293 |
9 | Callum | M. | 06d | 261 | 4790 | 291,75 |
10 | Sara | K. | 06d | 315 | 5992 | 287 |
7. Klassen
Platz |
Vorname | Name | Klasse | Platzierung Bundesland
(1,927) |
Platzierung Deutschland
(54550) |
Punktzahl |
1 | Sarah | D. | 07c | 69 | 1086 | 314,25 |
2 | Vivian | V. | 137 | 2046 | 303,75 | |
3 | Jonas | W. | 07a | 188 | 3134 | 295,75 |
4 | Sofie | H. | 07c | 202 | 3357 | 294,75 |
5 | Szymon | K. | 07d | 249 | 4369 | 287,5 |
6 | Julia | L. | 07d | 393 | 7341 | 272,75 |
7 | Julius | B. | 07d | 404 | 7575 | 272,25 |
8 | Finn | W. | 07d | 478 | 9465 | 263,75 |
9 | Laetitia | K. | 07c | 516 | 10645 | 259,5 |
10 | Robin | R. | 07c | 525 | 10952 | 258,25 |
8. Klasse
Platz | Vorname | Name | Klasse | Platzierung Bundesland
(1,229) |
Platzierung Deutschland
(36,292) |
Punktzahl |
1 | Dana | B. | 08a | 52 | 1489 | 277,5 |
2 | Julia | P. | 08a | 72 | 1905 | 271,25 |
3 | Julia | B. | 08a | 92 | 2360 | 266 |
4 | Vanessa | T. | 08a | 159 | 3983 | 248,75 |
5 | Debora | I. | 08a | 228 | 5726 | 235 |
6 | Manuela | D. | 08a | 330 | 8398 | 217,5 |
7 | Lana | B. | 08a | 420 | 11533 | 201 |